Výběr bytu na patře – 4.NP
Nahoře: Směr Strahovský klášter
Dole: Směr Koleje Strahov
- volný
- ústní rezervace
- rezervace
- prodáno
Vlevo: Směr Strahovský stadion
Vpravo: Směr Bastion sv. Vojtěcha
Seznam bytů na patře (13)Ceník
Najděte si svůj nový domov
Zobrazeno 13 z 13 jednotek.
| Jednotka | Využití | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Lodžie | Cena vč. DPH | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | byt | 22.NP | 1+kk | 29,30 m² | – bez venkovního prostoru | 6 290 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 2.12 |
| 3.12 | byt | 33.NP | 1+kk | 29,30 m² | – bez venkovního prostoru | 6 490 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 3.12 |
| 4.12 | byt | 44.NP | 1+kk | 29,30 m² | – bez venkovního prostoru | 6 590 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 4.12 |
| 5.12 | byt | 55.NP | 1+kk | 29,30 m² | – bez venkovního prostoru | 6 990 000 Kč | volný | Detail bytu 5.12 |
| 2.06 | byt | 22.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 390 000 Kč | volný | Detail bytu 2.06 |
| 2.07 | byt | 22.NP | 1+kk | 31,10 m² | 4,80 m² | 7 390 000 Kč | volný | Detail bytu 2.07 |
| 2.04 | byt | 22.NP | 1+kk | 31,60 m² | 4,80 m² | 7 490 000 Kč | volný | Detail bytu 2.04 |
| 2.05 | byt | 22.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 490 000 Kč | volný | Detail bytu 2.05 |
| 2.08 | byt | 22.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 490 000 Kč | volný | Detail bytu 2.08 |
| 2.09 | byt | 22.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 490 000 Kč | volný | Detail bytu 2.09 |
| 3.06 | byt | 33.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 590 000 Kč | volný | Detail bytu 3.06 |
| 3.07 | byt | 33.NP | 1+kk | 31,10 m² | 4,80 m² | 7 590 000 Kč | volný | Detail bytu 3.07 |
| 3.08 | byt | 33.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 590 000 Kč | volný | Detail bytu 3.08 |
| 2.13 | byt | 22.NP | 1+kk | 33,00 m² | 6,98 m² | 7 690 000 Kč | volný | Detail bytu 2.13 |
| 3.04 | byt | 33.NP | 1+kk | 31,60 m² | 4,80 m² | 7 690 000 Kč | volný | Detail bytu 3.04 |
| 3.05 | byt | 33.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 690 000 Kč | volný | Detail bytu 3.05 |
| 3.09 | byt | 33.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 690 000 Kč | volný | Detail bytu 3.09 |
| 4.06 | byt | 44.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,81 m² | 7 690 000 Kč | volný | Detail bytu 4.06 |
| 4.07 | byt | 44.NP | 1+kk | 31,10 m² | 4,80 m² | 7 690 000 Kč | volný | Detail bytu 4.07 |
| 4.05 | byt | 44.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 790 000 Kč | volný | Detail bytu 4.05 |
| 4.08 | byt | 44.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 790 000 Kč | volný | Detail bytu 4.08 |
| 4.04 | byt | 44.NP | 1+kk | 31,60 m² | 4,80 m² | 7 890 000 Kč | volný | Detail bytu 4.04 |
| 4.09 | byt | 44.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 890 000 Kč | volný | Detail bytu 4.09 |
| 3.13 | byt | 33.NP | 1+kk | 33,00 m² | 6,98 m² | 7 990 000 Kč | volný | Detail bytu 3.13 |
| 5.06 | byt | 55.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 7 990 000 Kč | volný | Detail bytu 5.06 |
| 5.07 | byt | 55.NP | 1+kk | 31,10 m² | 4,80 m² | 7 990 000 Kč | volný | Detail bytu 5.07 |
| 4.13 | byt | 44.NP | 1+kk | 33,00 m² | 6,98 m² | 8 190 000 Kč | volný | Detail bytu 4.13 |
| 5.05 | byt | 55.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 8 190 000 Kč | volný | Detail bytu 5.05 |
| 5.08 | byt | 55.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 8 190 000 Kč | volný | Detail bytu 5.08 |
| 1.02 | komerce | 11.NP | – bez dispozice | 56,70 m² | – bez venkovního prostoru | 8 232 840 Kč | volný | Detail komerčního prostoru 1.02 |
| 5.04 | byt | 55.NP | 1+kk | 31,60 m² | 4,80 m² | 8 290 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 5.04 |
| 5.09 | byt | 55.NP | 1+kk | 32,00 m² | 4,80 m² | 8 290 000 Kč | volný | Detail bytu 5.09 |
| 5.13 | byt | 55.NP | 1+kk | 33,00 m² | 7,00 m² | 8 590 000 Kč | volný | Detail bytu 5.13 |
| 2.01 | byt | 22.NP | 2+kk | 50,10 m² | – bez venkovního prostoru | 10 390 000 Kč | volný | Detail bytu 2.01 |
| 3.01 | byt | 33.NP | 2+kk | 50,10 m² | – bez venkovního prostoru | 10 690 000 Kč | volný | Detail bytu 3.01 |
| 2.02 | byt | 22.NP | 2+kk | 49,40 m² | 7,04 m² | 10 790 000 Kč | volný | Detail bytu 2.02 |
| 4.01 | byt | 44.NP | 2+kk | 50,10 m² | – bez venkovního prostoru | 10 990 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 4.01 |
| 3.02 | byt | 33.NP | 2+kk | 49,40 m² | 7,03 m² | 11 190 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 3.02 |
| 5.01 | byt | 55.NP | 2+kk | 50,10 m² | – bez venkovního prostoru | 11 390 000 Kč | volný | Detail bytu 5.01 |
| 4.02 | byt | 44.NP | 2+kk | 49,40 m² | 7,07 m² | 11 490 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 4.02 |
| 2.03 | byt | 22.NP | 2+1 | 54,60 m² | 5,63 m² | 11 690 000 Kč | volný | Detail bytu 2.03 |
| 5.02 | byt | 55.NP | 2+kk | 49,40 m² | 7,04 m² | 11 890 000 Kč | volný | Detail bytu 5.02 |
| 3.03 | byt | 33.NP | 2+1 | 54,60 m² | 5,63 m² | 11 990 000 Kč | volný | Detail bytu 3.03 |
| 2.10 | byt | 22.NP | 2+1 | 55,30 m² | 23,36 m² | 12 290 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 2.10 |
| 4.03 | byt | 44.NP | 2+1 | 54,60 m² | 5,63 m² | 12 390 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 4.03 |
| 3.10 | byt | 33.NP | 2+1 | 55,30 m² | 23,36 m² | 12 690 000 Kč | volný | Detail bytu 3.10 |
| 5.03 | byt | 55.NP | 2+1 | 54,60 m² | 5,63 m² | 12 890 000 Kč | ústní rezervace | Detail bytu 5.03 |
| 4.10 | byt | 44.NP | 2+1 | 55,30 m² | 23,36 m² | 13 190 000 Kč | volný | Detail bytu 4.10 |
| 5.10 | byt | 55.NP | 2+1 | 55,30 m² | 23,36 m² | 13 590 000 Kč | volný | Detail bytu 5.10 |
| 2.11 | byt | 22.NP | 2+kk | 61,80 m² | 18,14 m² | 13 990 000 Kč | volný | Detail bytu 2.11 |
| 3.11 | byt | 33.NP | 2+kk | 61,80 m² | 18,14 m² | 14 390 000 Kč | volný | Detail bytu 3.11 |
| 4.11 | byt | 44.NP | 2+kk | 61,80 m² | 18,14 m² | 14 890 000 Kč | volný | Detail bytu 4.11 |
| 5.11 | byt | 55.NP | 2+kk | 61,80 m² | 18,14 m² | 15 390 000 Kč | volný | Detail bytu 5.11 |
| 1.03 | komerce | 11.NP | – bez dispozice | 108,10 m² | – bez venkovního prostoru | 15 696 120 Kč | volný | Detail komerčního prostoru 1.03 |
| 1.01 | komerce | 11.NP | – bez dispozice | 193,40 m² | – bez venkovního prostoru | 28 081 680 Kč | volný | Detail komerčního prostoru 1.01 |
Žádná jednotka neodpovídá zvoleným filtrům. Resetovat filtr
Kontakt
Domluvte si s námi schůzku
Rádi vám osobně představíme projekt Olymp Strahov a zodpovíme všechny vaše dotazy. Ozvěte se nám a domluvme si nezávaznou schůzku.
Prodejní tým
-
Tereza Kolesárová
t.kolesarova@lexxusnorton.cz -
Stanislava Velebilová
s.velebilova@lexxusnorton.cz
Developer
Adresa projektu
Olympijská 1911/6 169 00 Praha 6-Strahov IČO: 26208024

